產品中心
詳細介紹
品牌 | ITECH/艾德克斯 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
主要用途 | 大功率電池、汽車電子、綠色能源、高速測試等 | 應用領域 | 綜合 |
功率 | 0-6KW | 電壓 | 0-500V |
電流 | 0-30A |
艾德克斯回饋式源載系統IT6000B系列特點
★ 主從模式支持并聯,主動均流,擴展高達30kW輸出能力
★ 支持各種模式(源CV/CC/CP,載CC/CP),邊沿獨立設定,上升和下降時間可調
★ 雙向限電流輸出能力,跨象限快速切換——無縫切換、適用于電池快速充放電 *1 *3*5
★ 搭配選件IT-E500功率耗散器,可滿足達90KW的放電測試需求 *1
★ 內置DIN40839、ISO-16750-2、SAEJ1113-11、LV124和ISO21848標準汽車功率網用電壓曲線*2
★ 支持太陽能電池板I-V曲線模擬功能 *4
★ 支持LIST序列文件
★ 支持輸出阻抗設定功能 *1
★ 低漣波和低噪音
★ 高分辨率及精度
★ 支持源OVP/OCP/OPP/OTP,載 OCP/OPP/OTP,Vsense反接保護,掉電及輸入欠壓保護
★ 遠端量測功能
★ 模擬量控制接口
★ 內置USB/RS232/CAN/GPIB/LAN 通訊接口
*1 限IT6500C系列具備此功能
*2 限IT6500C系列具備此功能,IT6512、IT6513內置DIN40839、ISO-16750-2
*3 若實現更完善的電池充放電功能,需選購IT9320充放電測試系統軟件
*4 選配SAS1000軟件
*5 在某種條件下,可達到快速切換,無法實現無縫切換功能
艾德克斯回饋式源載系統IT6000B系列產品詳細信息
IT6000B系列將雙向電源和回饋負載集成到了僅3U體積的一臺儀器內。一個按鍵就可以讓它在雙向電源和回饋負載中間自由切換,不光可以作為一獨立的雙向電源使用,實現source的功能,提供功率;也可以作為一獨立的回饋負載使用,不但可以吸收功率還能將消耗的能量清潔的返回至電網,具有標準的雙象限功能。
IT6000B全系列提供6個電壓等級,最高可至2250V。利用主從模式支持并聯,主動均流,功率最大可擴展至1152kW。內置函數發生器,可以自由的產生任意波形,并通過USB接口導入LIST文件生成波形。具有高可靠性,高效的設置功能,安全特性和豐富的測量功能。
IT6000B系列廣泛應用于大功率電池、汽車電子、綠色能源、高速測試等多個方面,是一款功能全面、性能優異、適用廣泛的產品系列。
源載功能 一鍵切換
IT6000B系列融合了2個設備,一臺雙向直流電源和一臺回饋式直流負載。并且人性化的在面板上設計了功能鍵,使用戶可以方便的將IT6000B當做一臺雙向可編程直流電源使用,或者當做一臺能量回饋式直流電子負載使用。為用戶節省了設備所占空間、花費成本以及連接儀器待測物所耗費的時間。
雙向能量,無縫切換
IT6000B系列將雙向電源和回饋式負載功能特性集于一體。不同于傳統的電源和負載在正負電流切換時,中間會存在短暫的跳變和不連貫現象。IT6000B系列作為一款標準的高速雙向電源能夠實現高速的源和載電流模式轉換,從而在輸出和吸收電流之間進行快速連續的無縫切換,有效避免電壓或電流過沖,廣泛適用于電池、電池封裝以及電池保護板等儲能設備測試。
能量回收效率高
IT6000B系列具有Du特的能量回收功能,可以回收電能然后廠內直接利用,而非以熱能的形式消耗掉。其轉換效率高可達接近95%,不但大大降低了用戶的用電成本,同時也避免使用空調或昂貴的制冷系統,減少噪音。普通型電子負載大多數是能量消耗型負載,除了用電成本高昂,發電過程中也會產生大量的二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等溫室氣體或有害氣體,對環境造成危害。使用IT6000B系可以減少用電量,不但節省開支,同時也減少了溫室氣體和有害氣體的排放。
太陽電池陣列模擬電源應用
IT6000B系列選配SAS1000太陽能電池矩陣仿真軟件,可以精確地仿真太陽電池矩陣的I-V曲線,內建EN50530、Sandia、NB/T32004、CGC/GF004、CGC/GF035的SAS模型,用戶簡單設定參數后,即可模擬I-V曲線輸出并生成報表,用于測試光伏逆變器的靜態和動態最大功率追蹤效能。用戶還可以編輯任何屏蔽最多可達4096個點的I-V曲線實現動態云遮效果,或存儲100條不同光照、溫度下的I-V曲線于內存,并設定每條曲線執行時間及執行順序,以此來測試光伏逆變器在不同氣候條件下的長時間最大功率追蹤效能。
內置多種標準汽車功率網用電壓曲線
汽車電子設備在汽車啟動和運行過程中可能經常遇到電源瞬變的干擾, 為確保被測件能夠經受得住這些實際瞬變,用戶必須在測試過程中仿真最壞情況功率瞬變條件。根據行業的相關標準IT6000B系列內置了DIN40839、ISO-16750-2、SAEJ1113-11、LV124 和ISO21848 標準汽車功率網用電壓曲線,用戶可直接調取出汽車啟動瞬間電壓跌落及多種汽車電子測試脈沖波形對相關的汽車電子產品進行性能測試,具有12V、24V 和48V 電壓等級可供選擇。
CC&CV優先權功能
IT6000B系列延續ITECH提出的CC/CV 優先權概念,持續幫助用戶解決長期測試應用中的各種嚴苛問題,使需求電源高速或者無過沖等應用,變得更加靈活。用戶可以選擇CC/CV 環路的響應速度以及環路工作模式,來決定輸出是電壓高速模式還是電流無過沖模式,適用于諸如大功率集成電路的測試、充放電測試、和汽車電子的電源瞬變仿真和表征等。
艾德克斯回饋式源載系統IT6000B系列選型指南
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 分辨率 | 精 度 |
IT6005B-80-120 | 80V | 120A | 5 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6006B-500-30 | 500V | 30A | 6kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/ ≤0.1%+0.1%FS |
IT6006B-500-40 | 500V | 40A | 6kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6006B-800-20 | 800V | 20A | 6kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/ ≤0.1%+0.1%FS |
IT6010B-80-240 | 80V | 240A | 10 kW | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6012B-500-60 | 500V | 60A | 12kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/ ≤0.1%+0.1%FS |
IT6012B-500-80 | 500V | 80A | 12kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6012B-800-40 | 800V | 40A | 12kW | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT6015B-80-360 | 750V | 15A | 3kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+15mA |
IT6018B-500-90 | 1000V | 10A | 3kW | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+10mA |
IT6018B-500-120 | 1000V | 10A | 3kW | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+10mA |
IT6018B-800-60 | 80V | 240A | 6kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+240mA |
IT6018B-1500-30 | 80V | 240A | 6kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+240mA |
IT6018B-1500-40 | 200V | 120A | 6kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+120mA |
IT6018B-2250-20 | 200V | 120A | 6kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+120mA |
IT6030B-80-720 | 360V | 60A | 6kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+60mA |
IT6036B-500-180 | 360V | 60A | 6kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+60mA |
IT6036B-500-240 | 500V | 40A | 6kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+40mA |
IT6036B-800-120 | 500V | 40A | 6kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+40mA |
IT6036B-1500-60 | 750V | 30A | 6kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+30mA |
IT6036B-1500-80 | 750V | 30A | 6kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+30mA |
IT6036B-2250-40 | 1000V | 20A | 6kW | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+20mA |
IT6045B-80-1080 | 1000V | 20A | 6kW | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+20mA |
IT6054B-500-270 | 80V | 360A | 9kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+360mA |
IT6054B-500-360 | 80V | 360A | 9kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+360mA |
IT6054B-800-180 | 200V | 180A | 9kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+180mA |
IT6054B-1500-90 | 200V | 180A | 9kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+180mA |
IT6054B-1500-120 | 360V | 90A | 9kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+90mA |
IT6054B-2250-60 | 360V | 90A | 9kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+90mA |
IT6060B-80-1440 | 500V | 60A | 9kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+60mA |
IT6072B-500-360 | 500V | 60A | 9kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+60mA |
IT6072B-500-480 | 750V | 45A | 9kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+45mA |
IT6072B-800-240 | 750V | 45A | 9kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+45mA |
IT6072B-1500-120 | 1000V | 30A | 9kW | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+30mA |
IT6072B-1500-160 | 1000V | 30A | 9kW | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+30mA |
IT6072B-2250-80 | 80V | 480A | 12kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+480mA |
IT6075B-80-1800 | 80V | 480A | 12kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+480mA |
IT6090B-500-450 | 200V | 240A | 12kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+240mA |
IT6090B-500-600 | 200V | 240A | 12kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+240mA |
IT6090B-800-300 | 360V | 120A | 12kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+120mA |
IT6090B-1500-150 | 360V | 120A | 12kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+120mA |
IT6090B-1500-200 | 500V | 80A | 12kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+80mA |
IT6090B-2250-100 | 500V | 80A | 12kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+80mA |
IT6108B-500-540 | 750V | 60A | 12kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+60mA |
IT6108B-500-720 | 750V | 60A | 12kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+60mA |
IT6108B-800-360 | 1000V | 40A | 12kW | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+40mA |
IT6108B-1500-180 | 1000V | 40A | 12kW | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+40mA |
IT6108B-1500-240 | 80V | 600A | 15kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+600mA |
IT6108B-2250-120 | 80V | 600A | 15kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+600mA |
IT6126B-500-630 | 200V | 300A | 15kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+300mA |
IT6126B-500-840 | 200V | 300A | 15kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+300mA |
IT6126B-800-420 | 360V | 150A | 15kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+150mA |
IT6126B-1500-210 | 360V | 150A | 15kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+150mA |
IT6126B-1500-280 | 500V | 100A | 15kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+100mA |
IT6126B-2250-140 | 500V | 100A | 15kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+100mA |
IT6144B-500-720 | 750V | 75A | 15kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+75mA |
IT6144B-500-960 | 750V | 75A | 15kW | 100mV/10mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+75mA |
IT6144B-800-480 | 1000V | 50A | 15kW | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+50mA |
IT6144B-1500-240 | 1000V | 50A | 15kW | 100mV/1mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+50mA |
IT6144B-1500-320 | 80V | 840A | 21kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+840mA |
IT6144B-2250-160 | 80V | 840A | 21kW | 10mV/10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+840mA |
產品咨詢